(相关资料图)
新乡工程学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分新乡工程学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)
根据公开信息可知:新乡工程学院在河南是本科二批招生,所以我们通常认为新乡工程学院是二本大学。(注:自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
新乡工程学院有什么专业?
新乡工程学院有汉语国际教育、汉语言文学、新闻学、法学、商务英语、英语、翻译、国际经济与贸易、市场营销、信息管理与信息系统、物流管理、人力资源管理、国际商务、酒店管理、旅游管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
新乡工程学院
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 |
新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 |
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
信息工程 | 080706 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
工艺美术 | 130507 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
网络新闻与传播 | 560102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 |
Copyright @ 2015-2022 中国产经新闻网版权所有 联系邮箱:434 921 46@qq.com